модель, спроектирована, даты производства, выпущено - шт. | ||
1964 1966-1968, 4196 шт. | "Москвич-408" снялся в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" в качестве автомобиля Шефа. Нумерация кузовов и шасси у авт. ижевского выпуска пошла с нуля, а двигателей, поставляющихся с АЗЛК - продолжена. Двигатель типа "408" четырехтактный, карбюраторный с верхним распредвалом и клапанами, цилиндры объемом 1,36 л расположены вертикально рядом, мощность 50 л.с. Кузов закрытый, цельнометаллический, типа "Седан" с четырьмя дверьми, предназначен для перевозки 4-хчеловек (с водителем) и груза 40 кг. База (расстояние между осями колес) 2400 мм. Сухой вес (полный) 900 (1300) кг. Клиренс 178 мм. Макс. скорость 120 км\ч. Габариты (длина- ширина-высота) 4120 - 1150- 1480. | |
Москвич-433, 1964 | Фургон - грузовая модификация Москвич-408. | |
Москвич-412, 1965, 1967-1997, 2,317,439 шт. | Двигатель типа "412" (аналогичен "408" верхнеклапанным, с наклоненным (под углом 20 %) алюминиевым блоком цилиндров, объемом 1.48 л. и мощностью 75 лошадиных сил. Этот двигатель мог разогнать автомобиль весом 1 тонну до 140 километров в час, при этом на каждые 100 километров пути сжигал до 12.5 литров топлива по городу и до 8.5 по трассе. Кузов улучшенный, рассчитан для перевозки 4-х человек и груза 50 кг или 5 человек без груза. Вес сухой (полный) - 900 (1300). Миним. радиус поворота 5,25 м. Тормозной путь 50,6 м. Клиренс 173 мм. Макс. скорость 140 км\ч. Габариты (длина- ширина-высота) 4120 - 1150- 1480. В 1982 году появились двери с утопленными ручками, появилась чёрная крашенная решётка радиатора. Модификация - Москвич-412 ИЭ-028. | |
Зима, Зима II 1965 | Опытный образец. | |
Москвич-434, - 1968-1969, - | Пятидверный фургон. На базе модели ИЖ-412 цельнометаллический фургон с несущим кузовом (закрытый, съемный, трехдверный), который получил название ИЖ-434. За основу кузова был взят кузов универсала Москвич-426. Рассчитан на двух человек с грузом 250-400 кг. Двигатель автомобиля Иж-434 был позаимствован у 412 модели – бензиновый, 4-цилиндровый, карбюраторный, объемом 1,5 литра и мощностью 75 лошадиных сил. Передняя подвеска была независимой, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя зависимая на продольных полуэллиптических рессорах. Вес сухой (полный) - 980 (1050). Миним. радиус поворота 5,25 м. Тормозной путь 50,6 м. Клиренс 193 мм. Макс. скорость 115 км\ч. Габариты (длина- ширина-высота) 4090 - 1550- 1525. | |
Иж-2125 | На базе "М-412". Двигатель типа "412", кузов типа седан с четырьмя дверьми для перевозки четырех человек с грузом 50 кг или пяти человек без груза. Заднее сиденье откидное, для увеличения объема багажника под фальшполом расположен дополнительный багажник для инструмента. Вес сухой (полный) - 980 (1445). Миним. радиус поворота 5,25 м. Тормозной путь 50,6 м. Клиренс 173 мм. Макс. скорость 140 км\ч. Габариты (длина- ширина-высота) 4129 - 1550- 1480. В 4-х вариантах: ИЖ-1500 "Комби", ИЖ-1500 "Такси", ИЖ-1500 "Спорт", ИЖ-1500 "Ралли". | |
1966, 1973-1997, 450,000. | Завод производил эту модель 24 года. Внешне ИЖ-2125 «Комби» отличался от Ижевского седана Москвич (ИЖ)-412 только задней частью, отдельный багажник который был у Москвича, объединили с салоном, теперь грузовой отсек находился именно в салоне. Крышку багажника заменена на пятую дверь, которая открывалась вверх. Кузов получил более жесткую вареную раму с цельными лонжеронами по всей длине, как у пикапа ИЖ-2715. Задняя подвеска получила усиленные рессоры. Для увеличения багажного отделения задние сиденья стали складными. | |
Иж-21251 комби | Серийное производство с 1982 года. | |
Иж-ВНИИТЭ "Тэшка" | ||
Иж-5 | Первый отечественный гражданский полноприводный автомобиль. Несущий кузов. | |
- 1972 - | Первый отечественный опытный переднеприводной автомобиль, не серийный автомобиль. 4-х цилиндровый, 4-х тактный двигатель был расположен продольно оси автомобиля с углом наклона в 45 градусов. Максимальную скорость при двигателе в 75 л.с. развивал в 145 км/ч, до 100 разгонялся за 17 секунд. | |
1972 - - | Иж-14 был первым советским 3-х дверным полноприводным внедорожником с оригинальной раздаточной коробкой, управляемой одним рычагом. Опытный образец был готов в 1972 году. | |
Иж-19 | Старт-комби,1975. | |
Иж-2126 Ода, 1977, 1990-2005 141.508 | Первоначальное название было "Орбита", но его не удалось запатентовать. Первые Иж-2126 укомплектованы двигателями ВАЗ. Заднеприводной легковой автомобиль малого класса с кузовом типа хэчбэк. Кузов автомобиля был оцинкованный и успешно противостоит коррозии. Подвеска - передняя независимая типа «Мак-Ферсон», задняя зависимая пружинная ИЖ-2126 «Ода» получил 5-ступенчатую коробку передач и комплектовался тремя типами двигателей — ВАЗ-2106, УЗАМ-3317 и УЗАМ-3313 объемом 1.6, 1.7 и 1.8 литров соответственно. Модификация: ИЖ-2126-050 Переднеприводный, ИЖ-2126-060 Полноприводный (4х4 ), ИЖ-21261 «Fabula». | |
Иж-21261 Универсал | ||
Иж-2715 (2515) фургон, 1970, 1972-1997, 1,317,493. | "Каблук" или "пирожок" - часто занимался перевозкой конд. изделий, отчего получил такое название. Существовала экспортная модификация "Иж-27151". На ИЖ-2715 устанавливали два вида двигателей мощностью 67 и 75 лошадиных сил. Кроме этого, существовало два поколения данного автомобиля и множество модификаций, как двух, так и шести местные. Фургон расширен по объему на 22%, рассчитан для перевозки грузов с увеличенными габаритами. Грузоподъемностью до 500 килограмм. Вес сухой (полный) - 980 (1050). Миним. радиус поворота 5,25 м. Тормозной путь 50,6 м. Клиренс 193 мм. Макс. скорость 115 км\ч. Габариты (длина- ширина-высота) 4090 - 1550- 1525. Модификация: ИЖ-27151, ИЖ-2715-01, ИЖ-2715-011-01, ИЖ-2715-014-01, ИЖ-27151-011-01, ИЖ-27156. | |
Иж-27151, - 1974-1982 - | Автомобиль с открытым кузовом типа пикап, для удобства загрузки задний борт откидывался вниз. | |
Иж-27151-011-01 пикап, - 1982-1997 - | Автомобиль в кузове типа пикап. | |
Иж-27156 грузопассажир - 1988-2001 - | Грузопассажирский 6-местный. | |
Иж-27157 | ||
1991 - - | Компактный 7-местный минивен. | |
Купе ИЖ Гран-туризм - - | Ходовой образец. | |
Иж-2717 "фургон", Иж-27171 "пикап", Иж-27174 "Охотник", - 1995-2005, - | Увеличенный до 230 мм дорожный просвет. Задняя зависимая подвеска получила рессоры, передняя независимая типа «Мак-Ферсон». Также ИЖ-2717 получил шины повышенной грузоподъемности. Все эти преобразования позволили повысить грузоподъемность автомобиля до 650 килограмм. ИЖ-2717 комплектовался механической 5-ступенчатой коробкой передач и несколькими типами двигателей. Модификация: с кузовом типа пикап, которые выпускали под индексом 27171. У пикапа ИЖ-27171 для облегчения погрузки и выгрузки помимо откидного заднего борта так же устанавливали откидные боковые борта кузова. Грузоподъемность пикапа получилась почти на 100 килограмм больше чем у фургона - 740 кг. Модификация: ИЖ-27174 "Охотник" Полноприводный пикап с понижающей передачей, созданный на основе узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ-21213 |
Hyundai Accent | ||
ВАЗ-21213 | ||
LADA 2106, 1974, 2001-2005, 132,995 | ||
LADA 2104 | ||
LADA 21043 | ||
Иж-21261 Фабула, 1991, 2004-2006, 12,132 | ||
Иж-27175, - 2005-2012, 37,480 | Является модификацией универсала ВАЗ-2104. Грузовой отсек длиной 1840 мм. Грузоподъемность несколько меньше чем у его предшественника ИЖ-2717 и составляет 575 килограмм, дверь грузового отсека открывается вверх. В качестве силового агрегата на ИЖ-27175 был установлен 8-клапанный, инжекторный двигатель ВАЗ-21067, объемом 1,6 литра и мощностью 74,5 лошадиных сил. Коробка передач 5-ступенчатая, механическая. | |
KIA Spectra, 1999, 2005-2009, 106,376 шт. | Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 101,5 лошадиных сил, механической 5?ступенчатой или автоматической 4-ступенчатой коробкой передач. | |
KIA Rio, - 2006 - - | Два типа кузова: хэтчбек и седан, три типа двигателя: бензиновые объемом 1,4 л и 1,6 л и дизельный объемом 1,5 л. | |
KIA Sorento, - 2006 - - | Два типа двигателя 2,5 литровый дизельный (170 л.с.) и 3,3-литровый бензиновый двигатель (241 л.с.). | |
LADA 2107 | ||
LADA Granda | ||
LADA Granda Liftback - 2014 - | С АКПП, парктроник, с датчиками света и дождя. Кузов «лифтбек» отличается от традиционного хэтчбека седаноподобной микрополочкой за задним стеклом, что предохраняет это стекло от загрязнения. | |
Nissan Sentra, - 2014-, >10,300 шт. | ||
Nissan Tiida, - 2014-, >100,000 |
LADA Vesta, - 2015-, - | Первая серийная авто с системой "Эра-Глонасс". | |
LADA Vesta SW, - 2017-, - | ||
LADA Vesta SW Kross, - 2017-, - | Разработан свой вариант подвески с увеличенным дорожным просветом (203 мм). Увеличена жесткость кузова. Два варианта двигателя: 106 и 122 лошадей. 17-дюймовые колеса на литых дисках. Напоминает кроссовер. Парктроник, обогрев лобового стекла, камера заднего вида... | |
См. также: Автомобили Ижевского производства. Статьи - перечень.
.
Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
ПодробнееSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere