№ | Код ОКП | Обозначение | Наименование | Количество на мотоцикле, шт. | ||||
ИЖ- П3 | ИЖ- П3- 02 | ИЖ- П4 | ИЖ- П5 | ИЖ- П5- 01 | ||||
1 | 41_7311_1201 | 2ПВ-9,525-2000 | Цепь приводная | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | 45 6714 0082 | ИЖ49.1 -126-1 | Колпачок стопорный | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
3 | 45 6714 0107 | ИЖ49.1-187 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
4 | 45 9976 1214 | ИЖБ-38 | Болт М10—бgХ 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | 45 6714 0130 | ИЖ56.1-232-1 | Звездочка коленвала | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | 45 6714 0083 | ИЖ49.1-127 | Шайба волнообразная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 45 6714 0731 | ИЖП1-327 | Кольцо установочное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 45 9976 6477 | ИЖШБ-52 | Шайба регулировочная | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
45 9976 6478 | ИЖШБ-52-1 | Шайба регулировочная | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | |
9 | 46 1912 3774 | 304А | Подшипник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 45 6714 0907 | ИЖПЗ.1-129 | Втулка распорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 45 6718 0030 | ИЖЮ.СБ.1-50 | Манжета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 45 6714 0081 | ИЖ49.1-121 | Шайба маслонаправляющая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 46 2232 1213 | 2505 КМУ | Роликоподшипник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 45 9976 7451 | ИЖШП-2 | Шпонка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 45 6714 0294 | ИЖ49.1-13-2 | Втулка верхней головки шатуна (ремонтная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 6714 0029 | ИЖ49.1-13-1 | Втулка верхней головки шатуна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 45 6714 0315 | ИЖП2.СБ.1 -8 | Коленчатый вал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 45 6714 0231 | ИЖ49.1-117-1 | Кольцо стопорное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 45 6714 0390 | ИЖ49.1-177 | Палец поршня (ремонтный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 6714 0080 | ИЖ49.1-116 | Палец поршня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 45 6714 0025 | ИЖ49.1-9-2 | Кольцо поршневое | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
45 6714 0924 | ИЖ49.1-9-2Р1 | Кольцо поршневое (первый ремонт) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
45 6714 0925 | ИЖ49.1-9-2Р2 | Кольцо поршневое (второй ремонт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
20 | 45 4814 0132 | ИЖ56.1-256 | Поршень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 4814 0134 | ИЖ56.1 -2561Р | Поршень (первый ремонт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 4814 0135 | ИЖ56.1-256-2Р | Поршень (второй ремонт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 45 6714 0113 | ИЖ56.СБ. 1 -71 | Поршень в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 45 6714 0849 | ИЖ56.СБ. 1-75Р1 | Поршень ремонтный в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 6714 0850 | ИЖ56.СБ.1-75Р2 | Поршень ремонтный в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 9824 0258 | ИЖШП-1 | Шпонка сегментная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 45 6714 0233 | ИЖ49.1-162 | Прокладка крышки уплотнения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 45 6714 0015 | ИЖ49.СБ. 1-29-2 | Уплотнение правое в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 45 6714 0016 | ИЖ49.СБ. 1-30-3 | Уплотнение правое с крышкой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Наибольшее количество. |
Рис. 3.5. Конструкция двигателя "Планета 5" с муфтой сцепления и коровкой передач (в разрезе):
1— свеча зажигания, 2— головка цилиндра, 3— цилиндр, 4— поршень, 5— поршневое кольцо, 6— палец поршня, 7— картер, 8— канал для смазки коренного подшипника, 9— роликоподшипник, 10— левый сальник, 11— левая крышка, 12— моторная цепь, 13— шарикоподшипник, 14— звездочка коленчатого вала, 15— наружный барабан муфты сцепления, 16— диск муфты сцепления, 17— внутренний барабан, 18— нажимной диск, 19— пружина, 20— фасонная гайка, 21— толкатель, 22— шарикоподшипник, 23— храповик наружного барабана, 24— рычаг переключения передач, 25— рычаг пускового механизма, 26— вал пускового механизма, 27— вал переключения передач, 28— сектор пускового механизма, 29— пружина, 30, 31, 32, 39, 40, 42— шестерни коробки передач, 33— вилка переключения передач, 34— упор, 35— вал переключения передач, 36— крышка коробки передач, 37— установочная втулка, 38— правая крышка, 41— промежуточный вал, 43— шарикоподшипник, 44— роликоподшипник, 45— вторичный вал, 46— первичный вал, 47— регулировочный винт сцепления, 48— шарик червяка, 49— червяк сцепления, 50— колпачок гайки вторичного вала, 51— сальник, 52— звездочка, 55-генератор , 54— правый сальник, 55— роликоподшипник, 56— прокладка, 57— коленчатый вал, 58— перепускной канал, 59— выхлопное окно, 60— декомпрессор.
Моторная передача обеспечивает передачу крутящего момента от коленчатого вала двигателя на муфту сцепления и состоит из стальной ведущей звездочки на коленчатом валу, приводной втулочной цепи и ведомой звездочки, выполненной совместно с чугунным ведущим барабаном муфты сцепления. Передаточное число —2,17. Моторная цепная передача работает в масляной ванне и особого ухода не требует. При сборке необходимо контролировать неплоскостность (0,4 мм, не более) торцов зубчатых венцов за счет регулировочных шайб установки ведущего барабана муфты сцепления. Допустимое провисание цепи на еще не работающих деталях не более 7 мм. По мере износа цепи и зубчатых венцов провисание цепи увеличивается, и при величине более 14 мм детали моторной передачи целесообразно заменить, так как возможно задевание цепи о картер, усиленный специфический шум передачи и интенсивный износ зубчатого венца ведущего барабана сцепления.
См. также:
Мотоциклы "иж". Модельный ряд.
.
Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
ПодробнееSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere