Сценарий музыкального вечера — День 8 марта.
Табл. 3.7
№ | Код ОКП | Обозначение | Наименование | Количество на мотоцикле, шт. | ||||
ИЖ- П3 | ИЖ- П3- 02 | ИЖ- П4 | ИЖ- П5 | ИЖ- П5- 01 | ||||
1 | 45_6714_0965 | ИЖПС. 1-40-2 | Вал первичный | - | - | - | 1 | 1 |
45 6714 0808 | ИЖПС. 1-40-1 | Вал первичный | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | 45 6714 0966 | ИЖПС. 1-42-2 | Зубчатое колесо второй передачи | - | - | - | 1 | 1 |
45 6714 0809 | ИЖПС. 1-42-1 | Зубчатое колесо второй передачи | 1 | 1 | 1 | - | - | |
3 | 45 6714 0225 | ИЖ49.1-41 | Шайба упорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 45 6714 0226 | ИЖ49.1 -42 | Кольцо установочное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 45 6714 0810 | ИЖПС.1-41-1 | Зубчатое колесо второй и четвертой передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 45 6714 0963 | ИЖП3.СБ.1-80-1 | Вал первичный в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 6714 0711 | ИЖПЗ.СБ.1 -80 | Вал первичный в сборе | - | - | - | 1 | 1 | |
7 | 45 9976 6429 | ИЖШБ-34 | Шайба | 1 | 1 | 1 | - | - |
45 9976 6430 | ИЖШБ-34-1 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 45 6714 0164 | ОЖП2.СБ. 1-92-1 | Вал вторичный с подшипником | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 45 6714 0312 | ИЖ56.1-282 | Звездочка вторичного вала* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 6714 0084 | ИЖ49.1 -128 | Звездочка вторичного вала** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 45 6714 0086 | ИЖ49.1-129 | Шайба стопорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 45 6714 0088 | ИЖ49.1-130 | Гайка вторичного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 45 6714 0176 | ИЖП2.1-416 | Колпачок гайки вторичного вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 45 6714 0177 | ИЖП2.1-420 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 45 6714 1595 | ИЖП4.1-56 | Вал промежуточный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 45 6714 0812 | ИЖПС.1-45-1 | Зубчатое колесо третьей передачи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 45 6714 0048 | ИЖ49.1 -48 | Кольцо установочное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 45 6714 0841 | ИЖПС.1-44-1 | Зубчатое колесо первой и третьей передач | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
45 6714 0967 | ИЖПС.1-44-2 | Зубчатое колесо первой и третьей передач | 1 | 1 | 1 | - | - | |
18 | 45 6714 0713 | ИЖПЗ.СБ.1 -82 | Зубчатое колесо первой передачи в сборе | - | - | - | 1 | 1 |
45 6714 0974 | ИЖПЗ.СБ. 1-82-1 | Зубчатое колесо первой передачи в сборе | 1 | 1 | 1 | - | - | |
19 | 45 6714 1593 | ИЖПЗ.СБ.1-81-2 | Вал промежуточный с шестернями | - | - | - | 1 | 1 |
Коробка передач предназначена для изменения передаточных чисел силовой передачи (трансмиссии) мотоцикла в зависимости от нагрузки, дорожных и иных условий движения, а также для отсоединения двигателя от силовой передачи мотоцикла.
Величины передаточных чисел по передачам коробок передач мотоциклов “ИЖ” различных моделей приведены в табл. 3.2.
Коробка передач (рис. 3.6) состоит из редуктора и механизма переключения передач.
Устройство редуктора показано на рис. 3.10, а обозначение, наименование и количество деталей — в табл. 3.7.
Схема работы редуктора при различных включенных передачах и в нейтральном положении показана на рис. 3.11.
Для нормальной работы коробки передач мотоциклов “Планета” при сборке необходимо обеспечить зазоры (люфты) между первичным и вторичным валами 0,4...0,6 мм, промежуточного вала —0,1...0,2 мм.
В зависимости от расстояния между привалочной плоскостью крышки коробки передач и торцом втулки вторичного вала ( вторичный вал в сборе с крышкой коробки передач) на первичный вал устанавливаются различные по толщине стальные шайбы 7: при расстоянии менее 16,6 мм шайба толщиной 2,5 мм (ШБ34), а при размере более 16,6 мм — толщиной 2,0 мм (ШБ341).
Зазор между первичным и вторичным валами определяется осевым перемещением вторичного вала и должен быть 0,4—0,6 мм.
Зазор регулируется шайбами толщиной 0,2 и 0,5 мм между стопорной планкой и подшипником первичного вала.
Осевой зазор промежуточного вала должен быть 0,1—0,2 мм, он регулируется шайбами толщиной 0,2 и 0,3 мм между подшипником промежуточного вала и стопорной планкой.
Механизм переключения передач предназначен для их последовательного включения при нажатии на рычаг переключения.
См. также: Мотоциклы "иж". Модельный ряд.
.p5_kor_per_1
Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
ПодробнееSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere