Таблица 3.23
Двигатели.
Наименование параметров агрегатов, систем | ИЖЮ | ИЖЮ2 | ИЖЮ3 | ИЖЮ4 | ИЖЮ5. Сб.1-05 | ИЖЮ5. Сб.1-08 |
Год начала выпуска | 1962 | 1966 | 1971 | 1980 | 1984 | 1992 |
Тип двигателя | Карбюраторный 2-тактный с кривошипно-камерной продувкой в одном картере с муфтой сцепления и коробкой передач | |||||
Число цилиндров | два в рядном расположении | |||||
Рабочий объем, см3 | 347 | 347 | 347 | 347,6 | 347,6 | 347,6 |
Диаметр цилиндра, мм | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 62 | 62 | 62 |
Ход поршня, мм | 58 | 58 | 58 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
Степень сжатия | 6,7- 7,0 | 6,7- 7,0 | 8,5- 9,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Мощность максимальная, кВт (л. с.) | 13,35 (18) | 14 (19) | 18,4 (25) | 20,58 (28) | 17,65 (24) | 18,4 (25) |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, об/с (об/мин) | 81,67 (4900) | 81,67 (4900) | 95 (5700) | 98,33 (5900) | 83,33 (5000) | 85 (5100) |
Максимальный крутящий момент Н • м (кгс • м) |
25,3 (2,58) |
25,5 (2,6) |
31,4 (3,2) |
33,35 (3,4) |
34,82 (3,55) |
35,3 (3,6) |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, об/с (об/мин) | 80,0 (4800) | 80,0 (4800) | 85 (5100) | 88 (5280) | 83,33 (5000) | 85 (5100) |
Моторная передача | цепь втулочная 2-рядная | цепь втулочная 2-рядная усиленная (широкая) | ||||
Передаточное число моторной передачи | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
Муфта сцепления | фрикционная многодисковая в масляной ванне | |||||
Число пар трения | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Механизм выключения муфты сцепления | рычажного типа, сблокированный с механизмом переключения передач | |||||
Передаточные числа: | ||||||
1- я передача | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
2- я передача | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
3- я передача | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
4- я передача | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Переключение передач | ножным 2-плечим рычагом | |||||
Механизм пуска двигателя | храпового типа через моторную передачу ножным рычагом | |||||
Система зажигания | батарейная контактная 6 В | батарейная контактная, 12 В | ||||
Мощность генератора, Вт | 45 | 45 | 45 | 100 | 140 | 140 |
Система выпуска | 2-трубная с мощностной настройкой и акустическим фильтром | |||||
Система охлаждения | воздушное (встречным набегающим потоком) | жидкостное с автоматическим включением вентилятора | ||||
Система впуска (карбюратор) | К28Ж | К36Ж | К36Д | К62Д | К65Д или К62Д | К65Д |
Воздушный фильтр | инерционно-масляный |
Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных деталях двигателей ИЖ-Юпитер.
ИЖ Юпитер 5-01 Люкс. IZH Jupiter 5-01 Motorcycle deluxe
См. также:
Мотоциклы "иж". Модельный ряд.
.
Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
ПодробнееSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere