Таблица 3.2
Двигатели.
Наименование параметров агрегатов, систем. | ИЖ -49 | ИЖ -56 | ИЖ -П | ИЖ -П2 | ИЖ -П3 | ИЖ -П4 | ИЖ -П5 | ИЖ -П5 -01 | ИЖ -П6 |
Год начала выпуска | 1951 | 1956 | 1962 | 1965 | 1970 | 1984 | 1987 | 1994 | 1996 |
Тип двигателя | Карбюраторный 2-тактный 1-цилиндровый с кривошипно-камерной продувкой в одном картере с муфтой сцепления и коробкой передач | ||||||||
Рабочий объем, см3 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 340 |
Диаметр цилиндра, мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 76 |
Ход поршня, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |
Степень сжатия | 6,6- 7,0 | 6,5- 6,8 | 6,5- 6,8 | 6,6- 7,0 | 7,8- 8,2 | 8,2- 8,7 | 8,2- 8,7 | 8,2- 8,7 | 8,7- 9,2 |
Мощность максимальная, кВт (л. с.) | 8,5 (11,5) | 9,6 (13) | 9,6 (13) | 11 ,4 (15,5) | 13,2 (18) | 14,7 (20) | 16,2 (22) | 16,2 (22) | 18 (24,5) |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, об/с (об/мин) | 66,7 (4000) | 73,3 (4400) | 73,3 (4400) | 76,73 (4600) | 86,7 (4800) | 80 (4800) | 80,8 (4850) | 80,8 (4850) | 80,8 (4850) |
Максимальный крутящий момент Н • м (кгс • м) | 21,1 (2,15) | 21,6 (2,2) | 21,6 (2,2) | 22,5 (2,3) | 24,5 (2,5) | 27,5 (2,8) | 28,4 (2,9) | 28,4 (2,9) | 33 (3,37) |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, об/с (об/мин) | 65,0 (3900) | 70,8 (4250) | 73,3 (4250) | 81,7 (4400) | 78,3 (4900) | 81,7 (4700) | 76,7 (4600) | 76,7 (4600) | 76,6 (4600) |
Моторная передача | цепь втулоч- ная 1-ряд- ная | цепь втулочная 2-рядная | цепь втулочная 2-рядная усиленная (широкая) | ||||||
Передаточное число моторной передачи | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
Муфта сцепления | фрикционная многодисковая в масляной ванне | ||||||||
Число пар трения | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
с усиленными шлицами ведущих дисков | |||||||||
Механизм выключения муфты | червячного типа | кулачкового типа | |||||||
Коробка переключения передач | шестеренчатая 3-вальная 2-кулачковая | ||||||||
Передаточные числа: | |||||||||
1- я передача | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
2- я передача | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
3- я передача | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
4- я передача | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Переключение передач | ножное и ручное | ножным одноплечим рычагом | ножным 2-одноплеч. рычагом | ||||||
Механизм пуска двигателя | храпового типа через моторную передачу ножным рычагом | ||||||||
Система зажигания | батарейная контактная 6 В | батарейная контактная, 12 В | бесконтактная электронная с автоматическим регулированием угла опережения зажигания, независимая от аккумуляторной батареи, 12 В | ||||||
Мощность генератора, Вт | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 140 | 105 | 105 |
Система выпуска | 2-трубная с мощностной настройкой и акустическим фильтром | 1-трубная с мощностной настройкой и акустическим фильтром | |||||||
Система смазки | в смеси с топливом (бензином) | раздельная от топлива с автоматическим регулированием количества подаваемого в цилиндр масла | |||||||
Система охлаждения | воздушное (встречным набегающим потоком) | жидко- стное с автома- ти- ческим включе- нием венти- ля- тора
| |||||||
Система впуска (карбюратор) | К28Б | К28Д | К28И | К36И | К36И | К62И | К62И (К65И) | К65И | К65И |
Воздушный фильтр | инерционный | инерционно-масляный |
Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных деталях двигателей ИЖ-Планета.
Мотоцикл ИЖ Планета 5 (IZH Planeta 5 Motorcycle), 80-е год ИЖМАШ.
См. также:
Мотоциклы "иж". Модельный ряд.
.dvig_ij_1
Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
ПодробнееSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere