Общие данные | |
Тип кузова | закрытый несущий, пятидверный |
Число мест сидения (включая водителя) и масса перевозимого груза, не более | 5 и 50 кг или 2 и 260 кг |
Масса не снаряженного автомобиля, кг | 905 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 680 |
Полная масса автомобиля, кг | 1380 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 4068 1660 1450 |
Максимальная скорость, км\ч | 155 |
Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, м, не более | 5,25 |
Наименьшее расстояние от плоскости дороги до низших точек автомобиля полной массой и нормальном давлении в шинах, мм: до поперечины рамы передней подвески | 156 156 |
Время разгона автомобиля с водителем и одним пассажиром с места до скорости 100 км\ч | 15,0 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, %, не менее | 36 |
Тормозной путь автомобиля, м, полной массой, движущегося со скоростью 80 км\ч, не более для холодных тормозов | 43,2 52,1 |
Двигатель | |
Модель | 3317 |
Тип | четырехтактовый, бензиновый, карбюраторный |
Применяемое топливо | А-92 |
Число и расположение цилиндров | четыре, рядное |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 75 |
Рабочий объём цилиндров, л | 1,699 |
Степень сжатия | 8,5 |
Номинальная мощность, при частоте вращения коленчатого вала 5500 мин, кВт (л.с.) | 62,5 (85) |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3200+-200 мин, Н.м (кгс.м) | 130,4 (13,3) |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Направление вращения коленчатого вала | правое |
Трансмиссия | |
Сцепление | одно дисковое, сухое, постоянно замкнутого типа, с диафрагменной пружиной. Привод включения сцепления гидравлический от подвесной педали |
Коробка передач | механическая, трехвальная, четырехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами включения передач переднего хода |
Передаточные числа коробки передач: первой | 3,190 1,864 1,329 1,00 0,806 4,253 |
Карданная передача | двухвальная с промежуточной опорой |
Задний мост | ведущий, главная передача с гипоидным зацеплением |
Передаточное число главной передачи | 3,91 (43:11) |
Передняя подвеска | независимая пружинная с качающейся телескопической пружинной стойкой, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая рычажно-пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Колеса | штампованно-сварные |
Обод колеса, дюймы | 53-13 |
Шины | радиальные |
Обозначение | 175/70 SR13, 165/80 R13, 175/65 R13 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого механизма | шестерня-рейка |
Передаточное число | 20,3 |
Рулевая колонка | имеет вал с двумя карданными шарнирами и упругой муфтой, оборудована противоугонным устройством, объединенным с замком зажигания |
Рулевое колесо | с энергопоглощающим демпфером |
Рабочая тормозная система | |
Тормозные механизмы передних колес | дисковые с одноцилиндровой плавающей скобой |
Тормозные механизмы задних колес | барабанные с одним рабочим цилиндром и механизмом автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном |
Тормозной привод | раздельный гидравлический с двухкамерным главным цилиндром, вакуумным усилителем, с регулятором давления в приводе тормозов задних колес, с сигнализацией о выходе из строя одного из двух независимых контуров |
Стояночная тормозная система: тормозные механизмы | барабанные, на задних колесах механический тросовый от напольного механизма |
Электрооборудование | |
Система электропроводки | однопроводная, отрицательный полюс соединен с “массой” |
Номинальное напряжение в сети, В | 12 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-55ФАЗ емкостью 55 Ач |
Генератор | 58.3701 переменного тока |
Стартер | 421.3708 мощностью 1,65 кВт |
Распределитель зажигания | 47.3706 |
Основные данные для регулировки и контроля | |
Зазоры в механизме привода клапанов (при температуре головки блока цилиндров 15-20°С) между наконечниками | 0,15 |
Прогиб середины ветви ремня между шкивом водяного насоса и шкивом генератора под действием силы 39 Н (4 кгс), мм | 8+1 |
Температура охлаждающей жидкости двигателя, С | 80-100 |
Температура начала открытия клапана термостата, С | 81 (+5 -4) |
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 80°С, кПа (кгс/см2), не менее: при (850±50) мин |
78,5 (0,8) |
Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) прерывателя-распределителя при 1000±100 мин. вала распределителя зажигания | 50“±2°30’ |
Зазор между контактами прерывателя-распределителя зажигания, мм (при отсутствии оборудования для контроля УЗСК) | 0,45±0,05 |
Начальный угол опережения зажигания | 10 |
Зазор между электродами свечи, мм | 0,8-0,95 |
Свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, мм | 4,5 -5,5 |
Давление воздуха в холодных шинах, кПа (кгс/см2): передних колес | 165/80 R13, 175/65 R13 210 (2,1); 190 (1,9) |
Угол свободного поворота рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, град, не более | 5 |
Максимальное усилие на рулевом колесе при повороте на месте, Н (кгс) | 180 (18) |
Толщина фрикционной накладки тормоза, мм, не менее: | 1,5 1,5 |
Толщина тормозного диска, мм, не менее | 11 |
Износ тормозного диска на каждую сторону, мм, не более | 0,5 |
Уровень тормозной жидкости в питательном бачке главного цилиндра гидропривода тормозной системы | между метками MAX и MIN |
Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль полной массой удерживается стояночным тормозом, % | 5 |
Уровень тормозной жидкости в питательном бачке главного цилиндра гидропривода выключения сцепления Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе | не ниже надписи MIN |
Плотность антифриза марки Тосол-А40 при температуре 20С, г/куб.см | 1,75...1,085 |
Контрольный расход топлива на 100 км пути при движении с постоянной скоростью 90 км/ч, л, не более* | 6,9 |
* Контрольный расход топлива служит для определения технической исправности автомобиля и не является эксплуатационной нормой. |
См. также:
Автомобили Ижевского производства. Статьи - перечень.
Модельный ряд ижевского автозавода.
.
Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
ПодробнееSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere