| Место постройки | г. Воткинск. |
| Год постройки головного судна | 1899. |
| Завод-строитель | Воткинский завод. |
| Номер в Списке МПС | 307/1. |
| Регистровый номер | 1146. |
| Судовладелец | Общество Восточное Товарных Складов; г.С-Петербург; Пароходство Волготанкер |
| Однотипные суда | КИЕВ (1900 г.) |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Тип судна | пароход буксирный с железным корпусом. |
| Назначение | буксировочные операции по Волги и притокам. |
| Длина корпуса | 64,01 м. |
| Ширина расчётная | 8,53 м. |
| Ширина габаритная | 17,58 м. |
| Высота борта | 2,90 м. |
| Осадка порожнём | 1,07 м. |
| Осадка в грузу | 1,38 м. |
| Дедвейт | 138 т. |
| Запас провизии на 3 суток | 0,11 т. |
| Запас топлива на 3 суток | 25,3 т. |
| Водоизмещение порожнём | 464 т. |
| Водоизмещение в грузу | 602 т. |
| Поперечный метацентрический радиус | r = 3,85 м. |
| Экипаж | 24 чел. |
КОРПУС
| Материал корпуса | железо. |
| Тип корпуса | клёпаный. |
| Поперечные переборки | 6. |
| Настил главной палубы | древесина. |
| Материал надстройки | древесина. |
| Тип надстройки | однодечная с рубкой. |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
| Тип главного двигателя | наклонная паровая машина тройного расширения с холодильником |
| Мощность | 640 и.л.с. |
| Изготовитель | Воткинский казённый завод Сарапульского уезда. |
| Дата изготовления | 1899. |
| Диаметр I цилиндра | 549 мм. |
| Диаметр II цилиндра | 829 мм. |
| Диаметр III цилиндра | 1286 мм. |
| Число двигателей | 1 |
| Тип котлов | паровой оборотный. |
| Изготовитель | Воткинский казённый завод Сарапульского уезда. |
| Дата изготовления | 1899. |
| Поверхность нагрева | 2 х174 м2. |
| Давление | 11 кГ/см2. |
| Число котлов | 2 |
ДВИЖИТЕЛЬ
| Тип | глебное колесо. |
| Расположение | бортовое. |
| Число движителей | 2. |
СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ
| Судно оборудовано: | паропроводом |
| трубопроводом питательной воды; | |
| газоотводным тр-дом с дымовой трубой; | |
| системой пожарно-осушительной с насосом; | |
| системой паротушения машинного отделения; | |
| системой водоснабжения; | |
| санитарной системой; | |
| системой парового отопления; | |
| вентиляцией МКО (вертаусы); | |
| вентиляцией помещений команды. |
| Топливо | нефть. |
| Часовой расход | 352 кГ. |
ОСВЕЩЕНИЕ
| Источник электроэнергии | пародинамо. |
| Тип | электрическое. |
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО
| Рули: | |
| Тип | небалансирный. |
| Количество | 1 |
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО
| Носовое: | |
| Тип якорей | Адмиралтейский. |
| Размещение | на бушприте. |
| Механизм вываливания | кат-балка. |
| Тип подъёмного механизма | шпиль. |
| Кормовое: | |
| Тип якорей | Адмиралтейский. |
| Тип подъёмного механизма | шпиль. |
ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО
| Кнехты | 8 шт. |
| Кранцы подвесные деревянные | 4 шт. |
| Канаты | стальные и пеньковые. |
БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО
| Гак буксирный | 1 шт. |
| Арки буксирные | 3 шт. |
| Канат | стальной. |
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО
| Фок-мачта | 1 шт. |
| Грот-мачта | 1 шт. |
СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
| Световые | сигнально-отличительные фонари |
| Топовый | 2 шт. |
| Бортовой зелёный | 1 шт. |
| Бортовой красный | 1 шт. |
| Кормовой | 3 шт. |
| Звуковые | |
| Паровой свисток | 1 шт. |
| Рында | 1 шт. |
НАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
| Тип | футшток. |
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, кошма, брандспойты.
См. также:
Пароходы постройки Воткинского завода. Судостроение в Воткинске. История.
.v_par_smolensk_7

Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
Подробнее
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere