№ | Название хоз-ва | Площадь (тыс.га) | Адм. р-н размещения |
| 1 | Алнашское | 35 | Алнашский |
| 2 | Балезинское | 160 | Балезинский |
| 3 | Болтачевское | 30 | Завьяловский |
| 4 | Вавожское | 45 | Вавожский |
| 5 | Воткинское | 105 | Воткинский |
| 6 | Глазовское | 163 | Глазовский |
| 7 | Граховское | 97 | Граховский |
| 8 | Дебесское | 63 | Дебесский |
| 9 | Игринское | 102 | Игринский |
| 10 | Камбарское | 61 | Камбарский |
| 11 | Каракулинское | 61 | Каракулинский |
| 12 | Кезское | 95 | Кезский |
| 13 | Кизнерское | 18 | Кизнерский |
| 14 | Киясовское | 82 | Киясовский |
| 15 | Красногорское | 91 | Красногорский |
| 16 | Лозинское | 17,4 | Якшур-Бодьинский |
| 17 | Люкское | 41,7 | Завьяловский |
| 18 | Можгинское | 91 | Можгинский |
| 19 | Новозятцинское | 24 | Игринский |
| 20 | Нылгинское | 28 | Увинский |
| 21 | Пригородное | 250 | Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Воткинский, Сарапульский |
| 22 | Сарапульское | 170 | Сарапульский |
| 23 | Светлянское | 30 | Воткинский |
| 24 | Селтинское | 18 | Селтинский |
| 25 | "Селычка" | 91 | Якшур-Бодьинский |
| 26 | Сюмсинское | 97 | Сюмсинский |
| 27 | Сюрекское | 60 | Сюмсинский, Вавожский |
| 28 | Тыловайское | 40 | Дебесский |
| 29 | Увинское | 91 | Увинский |
| 30 | Шарканское | 60 | Шарканский |
| 31 | Юкаменское | 101 | Юкаменский |
| 32 | Ярское | 91 | Ярский |
Данные на 2020 год.
Карта охотничьих угодий Удмуртии.
Кабанчики. Каракулинский район. Фото: Вячеслав Ложкин. 2022 год.
Медведь попал в объектив фото ловушки в Воткинском районе. Судя по следам у ручья, раз в неделю этот медведь обходит свои владения. Удмуртия. 22 мая 2024 год. Смотреть ролик на Rutube.
.oh_ugodii_3

Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
Подробнее
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere